白俄超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 明斯克迪纳摩 9/5/0 27/8 32 14/7/7
    2 若基诺鱼雷 10/2/2 17/6 32 14/6/8
    3 格罗德诺 10/0/4 17/11 30 14/8/6
    4 布列斯特迪纳摩 6/5/3 30/15 23 14/7/7
    5 斯拉维亚莫兹里 6/5/3 20/13 23 14/8/6
    6 维捷布斯克 6/4/4 15/11 22 14/6/8
    7 捷尔任斯克兵工厂 6/2/6 13/14 20 14/8/6
    8 戈梅利 4/6/4 15/12 18 14/6/8
    9 鲍里索夫巴特 5/3/6 17/15 18 14/7/7
    10 伊斯洛奇 4/5/5 15/13 17 14/8/6
    11 纳夫坦诺瓦洛克 3/6/5 15/17 15 14/6/8
    12 斯莫根 3/6/5 19/27 15 14/5/9
    13 索利戈尔斯克矿工 3/4/7 11/21 13 14/8/6
    14 斯卢茨克 4/1/9 10/29 13 14/8/6
    15 第聂伯 1/5/8 9/24 8 14/6/8
    16 明斯克 0/5/9 8/22 5 14/8/6

    白俄超联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互比赛战绩
    b)净胜球数
    c)获胜场数
    d)进球数
    欧战or降级名额
    (一) 联赛第一名获得欧冠第一轮资格
    (二) 联赛第二名参加下赛季欧联第二轮附加赛,第三名参加下赛季欧联第一轮附加赛
    (三) 联赛最后两名直接降入白俄甲
    (四) 联赛倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入甲级联赛